Поиск по каталогу
Фасовочные весы |
Изображение | Модель | НПВ | Дискретность | Аккумулятор | Размер платформы | Индикатор | |
МК-3.2-А20 | 3 кг | 0.5/1 г | 340x245 мм | СД | |||
МК-6.2-А20 | 6 кг | 1/2 г | |||||
МК-15.2-А20 | 15 кг | 2/5 г | |||||
МК-32.2-А20 | 32 кг | 5/10 г | |||||
МК-3.2-А21 | 3 кг | 0.5/1 г | ✔ | ||||
МК-6.2-А21 | 6 кг | 1/2 г | |||||
МК-15.2-А21 | 15 кг | 2/5 г | |||||
МК-32.2-А21 | 32 кг | 5/10 г | |||||
МК-3.2-А11 | 3 кг | 0.5/1 г | ЖК | ||||
МК-6.2-А11 | 6 кг | 1/2 г | |||||
МК-15.2-А11 | 15 кг | 2/5 г | |||||
МК-32.2-А11 | 32 кг | 5/10 г | |||||
CAS SWN-3 | 3 кг | 0.5/1 г | 226х187 мм | ЖК | |||
CAS SWN-6 | 6 кг | 1/2 г | |||||
CAS SWN-15 | 15 кг | 2/5 г | |||||
CAS SWN-30 | 30 кг | 5/10 г | |||||
CAS SW-2 | 2 кг | 1 г | 240х190 мм | ЖК | |||
CAS SW-5 | 5 кг | 2 г | |||||
CAS SW-10 | 10 кг | 5 г | |||||
CAS SW-20 | 20 кг | 10 г | |||||
CAS SWII-2 | 2 кг | 0.5 г | ✔ | 240х190 мм | СД | ||
CAS SWII-5 | 5 кг | 1 г | |||||
CAS SWII-10 | 10 кг | 2 г | |||||
CAS SWII-20 | 20 кг | 5 г | |||||
M-ER 326AFU-3.01 | 3 кг | 0.1 г | ✔ | 256х206 мм | ЖК (СД) | ||
M-ER 326AFU-6.01 | 6 кг | ||||||
M-ER 326AFU-15.1 | 15 кг | 1 г | |||||
M-ER 326AFU-32.1 | 32 кг | ||||||
M-ER 326AFL-6.1 | 6 кг | 1 г | ✔ | 280х235 мм | ЖК | ||
M-ER 326AFL-15.2 | 15 кг | 2 г | |||||
M-ER 326AFL-32.5 | 32 кг | 5 г | |||||
MAS MSC-5 | 5 кг | 1 г | ✔ | 250х215 мм | ЖК | ||
MAS MSC-10 | 10 кг | 2 г | |||||
MAS MSC-25 | 25 кг | 5 г | |||||
MAS MS-5 | 5 кг | 1 г | ✔ | 310х220 мм | ЖК | ||
MAS MS-10 | 10 кг | 2 г | |||||
MAS MS-25 | 25 кг | 5 г | |||||
ВЭТ-3-1С | 3 кг | 0.2 г | ✔ | 260х210 мм | ЖК | ||
ВЭТ-6-1С | 6 кг | 0.5 г | |||||
ВЭТ-15-1С | 15 кг | 1 г | |||||
ВЭТ-30-1С | 30 кг | 2 г | |||||
CAS AD-2.5 | 2.5 кг | 0.5 г | 340х210 мм | ФЛ | |||
CAS AD-5 | 5 кг | 1 г | |||||
CAS AD-10 | 10 кг | 2 г | |||||
CAS AD-25 | 25 кг | 5 г | |||||
CAS AD-5H | 5 кг | 0.5 г | |||||
CAS AD-10H | 10 кг | 1 г | |||||
CAS AD-20H | 20 кг | 2 г | |||||
CAS PW-2H | 2 кг | 0.5 г | 220х150 мм | ЖК | |||
CAS PW-5H | 5 кг | 1 г | |||||
CAS PW-10H | 10 кг | 2 г | |||||
CAS ED-3H | 3 кг | 0.5 г | ✔ | 306х222 мм | ЖК | ||
CAS ED-6H | 6 кг | 1 г | |||||
CAS ED-15H | 15 кг | 2 г | |||||
CAS ED-30H | 30 кг | 5 г | |||||
ПВм-3/6-ЖКИ | 6 кг | 0.5/1/2 г | ✔ | 300х220 мм | ЖК | ||
ПВм-3/15-ЖКИ | 15 кг | 1/2/5 г | |||||
ПВм-3/32-ЖКИ | 32 кг | 1/2/5 г | |||||
A&D HT-300 | 300 г | 0.1 г | 132х130 мм | ЖК | |||
A&D HT-500 | 500 г | ||||||
A&D HT-3000 | 3.1 кг | 1 г | |||||
A&D HT-5000 | 5.1 кг | ||||||
A&D HL-200i | 200 г | 0.1 г | Ø 130 мм | ЖК | |||
A&D HL-2000i | 2 кг | 1 г | |||||
A&D NP-1000S | 1 кг | 0.5 г | 230х190 мм | ЖК | |||
A&D NP-2000S | 2 кг | 1 г | |||||
A&D NP-5000S | 5 кг | 2 г | |||||
A&D NP-5001S | 1 г | ||||||
A&D NP-12KS | 12 кг | 5 г | |||||
A&D NP-20KS | 20 кг | 10 г | |||||
A&D NP-30KS | 30 кг | 20 г | |||||
ВСП-0.6/0.1-1 | 0.6 кг | 0.1 г | 135х135 мм | ЖК | |||
ВСП-1/0.2-1 | 1 кг | 0.2 г | |||||
ВСП-3/0.5-1 | 3 кг | 0.5 г | |||||
ВСП-6.2-4К | 6 кг | 1/2 г | ✔ | 335х240 мм | СД | ||
ВСП-15.2-4К | 15 кг | 2/5 г | |||||
ВСП-30.2-4К | 30 кг | 5/10 г |
Купить купить Фасовочные весы можно в компании Агролаб и заказать доставку в следующие города: Абакан, Анадырь, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Салехард, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и др.
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.