Поиск по каталогу
Аналитические весы |
|
Изображение | Модель | НПВ | Дискретность | НмПВ | Калибровка | Размер платформы | Класс точности | |
Demcom DA-65C | 62 г | 0.01 мг | 0.001 г | Внутреняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Demcom DA-125DC | 42/120 г | 0.01/0.1 мг | ||||||
Demcom DA-225DC | 82/220 г | |||||||
Demcom DA-124 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | ||||
Demcom DA-224 | 220 г | |||||||
Demcom DA-124C | 120 г | Внутренняя | ||||||
Demcom DA-224C | 220 г | |||||||
Demcom DA-314C | 310 г | |||||||
Demcom DA-514C | 510 г | |||||||
Ohaus PX85 | 82 г | 0.01 мг | 0.001 г | Внутреняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Ohaus PX125D | 52/120 г | 0.01/0.1 мг | ||||||
Ohaus PX225D | 82/220 г | |||||||
Ohaus PX84/E | 82 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 90 мм | |||
Ohaus PX124/E | 120 г | |||||||
Ohaus PX224/E | 220 г | |||||||
Ohaus PX84 | 82 г | Внутренняя | ||||||
Ohaus PX124 | 120 г | |||||||
Ohaus PX224 | 220 г | |||||||
Ohaus PR124/E | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Ohaus PR224/E | 220 г | |||||||
Ohaus PR124 | 120 г | Внутренняя | ||||||
Ohaus PR224 | 220 г | |||||||
A&D HR-100AG | 102 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
A&D HR-150AG | 152 г | |||||||
A&D HR-250AG | 252 г | |||||||
A&D HR-251AG | 61/252 г | 0.1/1 мг | ||||||
A&D HR-100AZG | 102 г | 0.1 мг | Внутренняя | |||||
A&D HR-150AZG | 152 г | |||||||
A&D HR-250AZG | 252 г | |||||||
A&D HR-251AZG | 61/252 г | 0.1/1 мг | ||||||
Radwag AS 60/220.R2 | 60/220 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | Внутреняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Radwag AS 82/220.R2 | 82/220 г | |||||||
Radwag AS 160.R2 | 160 г | 0.1 мг | 0.01 г | Ø 100 мм | ||||
Radwag AS 220.R2 | 220 г | |||||||
Radwag AS 310.R2 | 310 г | |||||||
Citizen CY-64 | 60 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Citizen CY-124 | 120 г | |||||||
Citizen CY-224 | 220 г | |||||||
Citizen CY-64C | 60 г | Внутренняя | ||||||
Citizen CY-124C | 120 г | |||||||
Citizen CY-224C | 220 г | |||||||
ViBRA HT 84CE | 80 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
ViBRA HT 124CE | 120 г | |||||||
ViBRA HT 224CE | 220 г | |||||||
ViBRA HT 84RCE | 80 г | Внутренняя | ||||||
ViBRA HT 124RCE | 120 г | |||||||
ViBRA HT 224RCE | 220 г | |||||||
ВЛ-124 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешнняя | Ø 91 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
ВЛ-224 | 220 г | |||||||
ВЛ-324 | 320 г | |||||||
ВЛ-124В | 120 г | Внутренняя | ||||||
ВЛ-224В | 220 г | |||||||
ВЛ-324В | 320 г | |||||||
A&D GH-120 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутренняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
A&D GH-200 | 220 г | |||||||
A&D GH-300 | 320 г | |||||||
A&D GH-202 | 51/220 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | |||||
A&D GH-252 | 101/250 г | |||||||
A&D GR-120 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутренняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
A&D GR-200 | 220 г | |||||||
A&D GR-300 | 320 г | |||||||
A&D GR-202 | 42/210 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | |||||
ВЛ-120С | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутренняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
ВЛ-220С | 220 г | |||||||
ВЛ-320С | 320 г | |||||||
Ohaus EX124 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутреняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
Ohaus EX224 | 220 г | |||||||
Ohaus EX324 | 320 г | |||||||
Ohaus AX124 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутреняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Ohaus AX224 | 220 г | |||||||
Ohaus AX324 | 320 г | |||||||
Ohaus AX124/E | 120 г | Внешняя | ||||||
Ohaus AX224/E | 220 г | |||||||
ViBRA AF 224RCE | 220 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутреняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
ViBRA AF 225DRCE | 92/220 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | |||||
CAS CAUY-120 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
CAS CAUY-220 | 220 г | |||||||
CAS CAUX-120 | 120 г | Внутреняя | ||||||
CAS CAUX-220 | 220 г | |||||||
CAS CAUX-320 | 320 г | |||||||
CAS CAUW-120 | 120 г | |||||||
CAS CAUW-220 | 220 г | |||||||
CAS CAUW-320 | 320 г | |||||||
CAS CAUW-120D | 42/120 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | |||||
CAS CAUW-220D | 82/220 г | |||||||
СЕ124-С | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутреняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ 53228-2008 |
||
СЕ224-С | 220 г | 0.1 мг | ||||||
Radwag AS 60/220.X2 | 60/220 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | Внутреняя | Ø 100 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Radwag AS 82/220.X2 | 82/220 г | |||||||
Radwag AS 220.X2 | 220 г | 0.1 мг | 0.01 г | |||||
Radwag AS 310.X2 | 310 г | |||||||
ВЛА-120М | 52/120 г | 0.01/0.1 мг | 0.001 г | Внутреняя | Ø 91 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
ВЛА-220М | 102/220 г | |||||||
ВЛА-135М | 135 г | 0.01 мг | ||||||
ВЛА-225М | 220 г | |||||||
ВЛА-120С | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | |||||
ВЛА-220С | 220 г | |||||||
ВЛА-320С | 320 г | |||||||
Axis ACN120 | 120 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внутреняя | Ø 90 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
Axis ACN220 | 220 г | |||||||
АВ60-01 | 60 г | 0.1 мг | 0.01 г | Внешняя | Ø 85 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
АВ120-01 | 120 г | |||||||
АВ210-01 | 210 г | |||||||
АВ310-01 | 310 г | |||||||
АВ60М-01 | 60 г | Внутреняя | ||||||
АВ120М-01 | 120 г | |||||||
АВ210М-01 | 210 г | |||||||
АВ310М-01 | 310 г | |||||||
ViBRA CT 603CE | 120 г | 0.2 мг | 0.02 г | Внешняя | Ø 80 мм | Специальный (I) ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
||
ViBRA CT 603GCE |
Купить купить Аналитические весы можно в компании Агролаб и заказать доставку в следующие города: Абакан, Анадырь, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Салехард, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и др.
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.