Поиск по каталогу
Бюретки без крана, с оливой
Артикул | Наименование | Вместимость, мл. | Допустимая погрешность, мл. | Цена деления, мл. | Уп., шт. |
100000001 | Бюретка 1-3-2-10-0,05 | 10 | +-0,05 | 0,05 | 3 |
100000003 | Бюретка 1-3-2-25-0,1 | 25 | +-0,1 | 0,1 | 3 |
100000004 | Бюретка 1-3-2-50-0,1 | 50 | +-0,1 | 0,1 | 3 |
100000002 | Бюретка 1-3-2-100-0,2 | 100 | +-0,2 | 0,2 | 3 |
Бюретка без крана (исполнения 3) применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования.
Бюретки с одноходным краном
Артикул | Наименование | Вместимость, мл. | Допустимая погрешность, мл. | Цена деления, мл. | Уп., шт. |
100000005 | Бюретка 1-1-2-10-0,05 | 10 | +-0,05 | 0,05 | 3 |
100000007 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 | 25 | +-0,1 | 0,1 | 3 |
100000008 | Бюретка 1-1-2-50-0,1 | 50 | +-0,1 | 0,1 | 3 |
100000006 | Бюретка 1-1-2-100-0,2 | 100 | +-0,2 | 0,2 | 3 |
Бюретка с краном (исполнения 1) применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования.
Бюретки с боковым краном и резервуаром
Артикул | Наименование | Вместимость, мл. | Допустимая погрешность, мл. | Цена деления, мл. | Уп., шт. |
100000019 | Бюретка 1-2-2-1-0,01 | 1 | +-0,02 | 0,01 | 1 |
100000020 | Бюретка 1-2-2-2-0,01 | 2 | +-0,02 | 0,01 | 1 |
100000011 | Бюретка 1-2-2-5-0,02 | 5 | +-0,02 | 0,02 | 1 |
Бюретка с боковым краном (исполнения 2) применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования.