Объем....................... от 2м3
Линейка охладителей молока закрытого типа (ОМЗТ)
Представляем Вашему вниманию серии комплектаций ОМЗТ:
-
Standart – Распространённая комплектация отечественных производителей, доступная по цене, оптимально подходящая для малых фермерских хозяйств.
-
Premium – Улучшенная комплектация, сочетающая в себе технологии и качество ведущих европейских производителей холодильного оборудования для молочно-товарных ферм.
Смежные технические характеристики (на монораме) и цены:
Наименование | Единицы измерения | |||||||||||
Макс. заполнение,(л) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 |
Мин. заполнение,(л) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 |
Хладагент Фреон R22, (кг) | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 7*2 | 8*2 | 10*2 | 12*2 | 13*2 | 8*4 |
Общая потребляемаямощность, (кВт) | 4 | 4,3 | 5,6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 32 |
Длина монорама | 2400 | 2650 | 2900 | 3280 | 3400 | 3840 | 4900 | 5620 | 5620 | 6350 | 6350 | |
Длина емкости | 2000 | 2250 | 2500 | 2880 | 3000 | 3440 | 4200 | 4920 | 4920 | 5650 | 5650 | 6420 |
Ширина | 1440 | 1500 | 1520 | 1600 | 1740 | 1760 | 1800 | 1860 | 2010 | 2010 | 2080 | 2230 |
Высота | 1840 | 1900 | 1920 | 2000 | 2140 | 2160 | 2200 | 2260 | 2410 | 2410 | 2480 | 2630 |
Масса, не более (кг.) | 350 | 380 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 | 2250 | 2500 |
Масса и основные размеры в таблице приведены без компрессорных агрегатов. | ||||||||||||
Цена Standart (тыс.руб.) | 390 | 415 | 458 | 499 | 592 | 717 | 922 | 1078 | 1310 | 1473 | 1549 | 2074 |
Цена Premium (тыс.руб.) | 516 | 550 | 610 | 633 | 772 | 922 | 1194 | 1437 | 1700 | 1831 | 1963 | 2666 |
Сравнение комплектаций:
Зона | № | Наименование | Standart | Premium |
Агрегат | 1.1 | Компрессор | Danfoss Maneuroup(Франция) * | Danfoss Maneuroup(Франция) * |
1.2 | Конденсатор | TerraFrigo (Россия) | ||
1.3 | Мотор редуктор | NMRV/NMRW (Россия, Италия) | ||
1.4 | Электронная система измерения массы молока | Нет** | Да | |
Материалы | 2.1 | Толщина внешней обшивки | 1,5 мм | 2 мм |
2.2 | Тип стали обшивки | AiSi 430 | AiSi 304 | |
2.3 | Люк | Кольцевой, Ø 450 мм (Чехия) | ||
2.4 | Сливной кран | Италия | ||
2.5 | Утеплитель | Изолон | Пена | |
Прочие характеристики | 3.1 | Напряжение сети, В | 380 | |
3.2 | Время охлаждения молока | не более 3-х часов | не более 2,5-й часов | |
3.3 | Оснащены системой само очистки конденсатора | |||
Гарантия и сервис | 4.1 | Срок гарантии | 1 год | |
4.2 | Сервисное обслуживание | по договору |
Купить Охладитель молока Закрытого типа (ОМЗТ) можно в компании Агролаб и заказать доставку в следующие города: Абакан, Анадырь, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Салехард, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.