Анализатор молока КЛЕВЕР-2 лабораторный (УЛИКОР)
Преимущества
- Комплексный анализ молока
- Измеряет 11 параметров
- Удобный информационный жидкокристалический дисплей
- Индивидуальная настройка меню пользователем
- Система распознавания и контроля заливаемой пробы
- Возможность вывода значений на ПК и принтер
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению Госстандартом России.
Номер в Госреестре 63259-16.
Анализатор молока Лабораторный Клевер-2 УЛИКОР предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах в соответствии с методикой выполнения измерений, аттестованной в установленном порядке. Дополнительно анализатор измеряет или рассчитывает на основании измеренных данных массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, а также индицирует температуру пробы и рассчитанное количество добавленной воды.
Принцип действия анализатора основан на том, что через образец пропускают ультразвуковые колебания и регистрируют значения выходных сигналов в зависимости от значений измеряемых параметров молочного продукта.
Анализаторы представляют собой переносной настольный прибор, который состоит из емкости для нагрева образца, источника ультразвуковых колебаний, приемника, усилителя, микропроцессорного блока регистрации и обработки данных, жидкокристаллического дисплея. Имеется выход для подключения компьютера. Работой анализатора управляет микропроцессор. Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01%.
При работе в полевых условиях, для подключения к бортовой сети автомобиля, необходим источник питания с дополнительным стабилизатором напряжения, который можно приобрести отдельно.
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время непрерывной работы прибора | 12 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 257х132х108 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1,2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний срок службы | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запоминание результатов | 100 измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время измерения | не более 5 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём анализируемой пробы | 20 см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли жира | 0...20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли белка | 0,15...6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли СОМО | 3...15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотности | 1000...1050 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температуры | +5...+35 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли добавленной воды | 3...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли лактозы | расчёт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли минеральных солей | расчёт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степени гомогенизации | 0...100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точки замерзания | -1...-0,1 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли жира | ±0,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли белка | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли СОМО | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотности | ±0,3 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли лактозы | ±0,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли минеральных солей | ±0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точки замерзания | ±0,008 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжения питания сеть | 187...242 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания аккумулятор | 10...15 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | жидкокристаллический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение параметров | одновременно |
Купить Анализатор молока КЛЕВЕР-2 лабораторный (УЛИКОР) можно в нашей компании и заказать доставку в следующие города: Абакан, Анадырь, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, города Республики Крым, Санкт-Петербург, Салехард, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта, Ярославль и др.
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.